
Graduanda em Engenharia Eletrônica
E-mail: maria.lca@grad.ufsc.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2738970552836054
Nascida em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Iniciou a graduação em Engenharia Eletrônica no IFSC no primeiro semestre de 2022. No início de 2024, realizou transferencia externamente para a UFSC, onde atualmente está cursando a 4ª fase do curso. Em que a previsão para a conclusão está para o segundo semestre de 2027. Além disso, possui diploma de Tecnologia em Empreendedorismo, obtido na Unicesumar e concluído em 2022.
Foi Estagiária na Intelbras (2023, 9 meses) – Atuou na área de Monitoring and Tracking Technologies (MTT). Durante o estágio, esteve envolvida em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de monitoramento e rastreamento. Suas responsabilidades incluíam a realização de tratativas com parceiros chineses, a elaboração de pré-requisitos e a condução de testes mecânicos, elétricos e funcionais. Além disso, desenvolveu layouts e designs de produtos e realizou análises para aprimoramento contínuo, tanto antes quanto após o lançamento dos produtos.
- Nenhum projeto foi encontrado.
| Hor. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 08:20 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 08:20 09:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 09:10 10:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 10:10 11:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | ||
| 11:00 11:50 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | ||
| - | - | - | - | - | - |
| 13:30 14:20 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | ||
| 14:20 15:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | ||
| 15:10 16:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 16:20 17:10 |
|||||
| 17:10 18:00 |
|||||
| Atualizado em: 10/09/2024 | |||||
| Data Inicio | Data Final | Horas a cumprir | Horas cumpridas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 11/01/2025 | 17:00 | 06:40 | -10:20 |
| 12/01/2025 | 18/01/2025 | 17:00 | 21:05 | +04:05 |
| 19/01/2025 | 25/01/2025 | 17:00 | 22:06 | +05:06 |
| 26/01/2025 | 01/02/2025 | 17:00 | 23:38 | +06:38 |
| 02/02/2025 | 08/02/2025 | 17:00 | 16:46 | -00:14 |
| 09/02/2025 | 15/02/2025 | 17:00 | 20:24 | +03:24 |
| 16/02/2025 | 22/02/2025 | 17:00 | 13:34 | -03:26 |
| 23/02/2025 | 01/03/2025 | 17:00 | 15:19 | -01:41 |
| 02/03/2025 | 08/03/2025 | 17:00 | 09:31 | -07:29 |
| 09/03/2025 | 15/03/2025 | 17:00 | 29:39 | +12:39 |
| 16/03/2025 | 22/03/2025 | 17:00 | 15:46 | -01:14 |
| 23/03/2025 | 29/03/2025 | 17:00 | 11:00 | -06:00 |
| 30/03/2025 | 05/04/2025 | 17:00 | 18:27 | +01:27 |
| 06/04/2025 | 12/04/2025 | 17:00 | 14:39 | -02:21 |
| 13/04/2025 | 19/04/2025 | 17:00 | 24:59 | +07:59 |
| 20/04/2025 | 26/04/2025 | 17:00 | 13:11 | -03:49 |
| 27/04/2025 | 03/05/2025 | 17:00 | 05:10 | -11:50 |
| 04/05/2025 | 10/05/2025 | 17:00 | 11:47 | -05:13 |
| 11/05/2025 | 17/05/2025 | 17:00 | 04:59 | -12:01 |
| 18/05/2025 | 24/05/2025 | 17:00 | 07:05 | -09:55 |
| 25/05/2025 | 31/05/2025 | 17:00 | 10:41 | -06:19 |
| 01/06/2025 | 07/06/2025 | 17:00 | 18:32 | +01:32 |
| 08/06/2025 | 14/06/2025 | 17:00 | 23:35 | +06:35 |
| 15/06/2025 | 21/06/2025 | 17:00 | 20:01 | +03:01 |
| 22/06/2025 | 28/06/2025 | 17:00 | 11:21 | -05:39 |
| 29/06/2025 | 05/07/2025 | 17:00 | 12:53 | -04:07 |
| 06/07/2025 | 12/07/2025 | 17:00 | 03:49 | -13:11 |
| 13/07/2025 | 19/07/2025 | 17:00 | 27:47 | +10:47 |
| 20/07/2025 | 26/07/2025 | 17:00 | 28:16 | +11:16 |
| 27/07/2025 | 02/08/2025 | 17:00 | 33:57 | +16:57 |
| 03/08/2025 | 09/08/2025 | 17:00 | 24:11 | +07:11 |
| 10/08/2025 | 16/08/2025 | 17:00 | 19:44 | +02:44 |
| 17/08/2025 | 23/08/2025 | 17:00 | 18:59 | +01:59 |
| 24/08/2025 | 30/08/2025 | 17:00 | 20:21 | +03:21 |
| 31/08/2025 | 06/09/2025 | 17:00 | 18:42 | +01:42 |
| 07/09/2025 | 13/09/2025 | 17:00 | 23:55 | +06:55 |
| 14/09/2025 | 20/09/2025 | 17:00 | 16:10 | -00:50 |
| 21/09/2025 | 27/09/2025 | 17:00 | 17:53 | +00:53 |
| 28/09/2025 | 04/10/2025 | 17:00 | 19:34 | +02:34 |
| 05/10/2025 | 11/10/2025 | 17:00 | 16:45 | -00:15 |
| 12/10/2025 | 18/10/2025 | 17:00 | 10:26 | -06:34 |
| 19/10/2025 | 25/10/2025 | 17:00 | 17:13 | +00:13 |
| Total Anual: | 714:00 | 720:30 | +06:30 | |
| Total Geral: | -06:46 |
