
Graduando Engenharia Mecânica
E-mail: filipe.targino@grad.ufsc.br
Lattes: https://lattes.cnpq.br/5619333443745304
Filipe Freitas Targino, nascido em Sâo Caetano do Sul, no estado de São Paulo, em 05 de Maio de 1992 e graduando de Engenharia Mecânica na Universisdade Federal de Santa Catarina, desde 2023, cursando materias do 4º e 5º período, e com previsão de formação em 2027.
Anteriormente graduando do curso de Engenharia Aeroespacial, na mesma universidade, mas que foi interrompido em 2022. Possi também o diploma técnico em manutenção de aeronaves, cursado na Escola Técnica Estadual Alberto Santos Dumont, em 2010 e certificado de curso de Astrofísica Geral, do professor Alexandre Zabot, de 2016.
Profissionalmente, possui experiência em equipes universitárias de competição SAE, de Aerodesign e de Nautimodelismo, em que em ambas, era pesquisado soluções e as implementações, de modo a melhor solucionar os problemas emvolvidos para cada regulamento. E também construindo tais protótipos para as competições.
Atualmente, envolvido com o projeto de soldagem de pinos, no LABSOLDA, por meio de bolsa PIBIC e orientado pelo pesquisador e doutorando Alisson F. Rosa.
Anteriormente graduando do curso de Engenharia Aeroespacial, na mesma universidade, mas que foi interrompido em 2022. Possi também o diploma técnico em manutenção de aeronaves, cursado na Escola Técnica Estadual Alberto Santos Dumont, em 2010 e certificado de curso de Astrofísica Geral, do professor Alexandre Zabot, de 2016.
Profissionalmente, possui experiência em equipes universitárias de competição SAE, de Aerodesign e de Nautimodelismo, em que em ambas, era pesquisado soluções e as implementações, de modo a melhor solucionar os problemas emvolvidos para cada regulamento. E também construindo tais protótipos para as competições.
Atualmente, envolvido com o projeto de soldagem de pinos, no LABSOLDA, por meio de bolsa PIBIC e orientado pelo pesquisador e doutorando Alisson F. Rosa.
- Nenhum projeto foi encontrado.
| Hor. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 08:20 |
|||||
| 08:20 09:10 |
|||||
| 09:10 10:00 |
|||||
| 10:10 11:00 |
|||||
| 11:00 11:50 |
|||||
| - | - | - | - | - | - |
| 13:30 14:20 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | |
| 14:20 15:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | |
| 15:10 16:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 16:20 17:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 17:10 18:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| Atualizado em: 27/02/2024 | |||||
Filipe Freitas Targino: RDAs 2025
| Data Inicio | Data Final | Horas a cumprir | Horas cumpridas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 18/01/2025 | 17:00 | 00:01 | -16:59 |
| 19/01/2025 | 25/01/2025 | 17:00 | 00:01 | -16:59 |
| 26/01/2025 | 01/02/2025 | 17:00 | 00:01 | -16:59 |
| 02/02/2025 | 08/02/2025 | 17:00 | 30:12 | +13:12 |
| 09/02/2025 | 15/02/2025 | 17:00 | 28:52 | +11:52 |
| 16/02/2025 | 22/02/2025 | 17:00 | 25:14 | +08:14 |
| 23/02/2025 | 01/03/2025 | 17:00 | 27:02 | +10:02 |
| 02/03/2025 | 08/03/2025 | 17:00 | 16:24 | -00:36 |
| 09/03/2025 | 15/03/2025 | 17:00 | 18:10 | +01:10 |
| 16/03/2025 | 22/03/2025 | 17:00 | 21:49 | +04:49 |
| 23/03/2025 | 29/03/2025 | 17:00 | 18:07 | +01:07 |
| 30/03/2025 | 05/04/2025 | 17:00 | 19:04 | +02:04 |
| 06/04/2025 | 12/04/2025 | 17:00 | 18:20 | +01:20 |
| 13/04/2025 | 19/04/2025 | 17:00 | 16:59 | -00:01 |
| 20/04/2025 | 26/04/2025 | 17:00 | 13:16 | -03:44 |
| 27/04/2025 | 03/05/2025 | 17:00 | 20:00 | +03:00 |
| 04/05/2025 | 10/05/2025 | 17:00 | 17:56 | +00:56 |
| 11/05/2025 | 17/05/2025 | 17:00 | 20:10 | +03:10 |
| 25/05/2025 | 31/05/2025 | 17:00 | 24:44 | +07:44 |
| 01/06/2025 | 07/06/2025 | 17:00 | 19:27 | +02:27 |
| 22/06/2025 | 28/06/2025 | 17:00 | 15:11 | -01:49 |
| 29/06/2025 | 05/07/2025 | 17:00 | 18:43 | +01:43 |
| 06/07/2025 | 12/07/2025 | 17:00 | 15:14 | -01:46 |
| 13/07/2025 | 19/07/2025 | 17:00 | 29:07 | +12:07 |
| 20/07/2025 | 26/07/2025 | 17:00 | 00:01 | -16:59 |
| 27/07/2025 | 02/08/2025 | 17:00 | 00:01 | -16:59 |
| 03/08/2025 | 09/08/2025 | 17:00 | 00:01 | -16:59 |
| 10/08/2025 | 16/08/2025 | 17:00 | 13:50 | -03:10 |
| 17/08/2025 | 23/08/2025 | 17:00 | 19:57 | +02:57 |
| 24/08/2025 | 30/08/2025 | 17:00 | 17:47 | +00:47 |
| 31/08/2025 | 06/09/2025 | 17:00 | 17:36 | +00:36 |
| 07/09/2025 | 13/09/2025 | 17:00 | 24:37 | +07:37 |
| 14/09/2025 | 20/09/2025 | 17:00 | 18:22 | +01:22 |
| 21/09/2025 | 27/09/2025 | 17:00 | 15:45 | -01:15 |
| 28/09/2025 | 04/10/2025 | 17:00 | 17:41 | +00:41 |
| 05/10/2025 | 11/10/2025 | 17:00 | 17:30 | +00:30 |
| 19/10/2025 | 25/10/2025 | 17:00 | 18:09 | +01:09 |
| 02/11/2025 | 08/11/2025 | 17:00 | 19:47 | +02:47 |
| Total Anual: | 646:00 | 635:08 | -10:52 | |
| Total Geral: | +143:11 |
