
Graduando em Engenharia Mecânica
E-mail: almeida.malembe@grad.ufsc.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5114423340973785
Almeida Francisco Malembe, nascido em Luanda, capital de Angola. Possui formação como Técnico Médio em eletrônica e telecomunicações pelo ITEL, Luanda.
Graduando em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com previsão de formação na UFSC em 2027.2.
Atualmente, está trabalhando na UP6, focado em projetos de revestimento de tubos utilizando os processos GMAW e GTAW/AD.
- Realiza atividades práticas de soldagem, com ênfase na aplicação de revestimentos metálicos por solda MIG mecanizada.
- Contribui na execução de ensaios, fabricação de corpos de prova e operação de máquinas e equipamentos de soldagem.
- Nenhum projeto foi encontrado.
| Hor. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 08:20 |
|||||
| 08:20 09:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 09:10 10:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | ||
| 10:10 11:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | |
| 11:00 11:50 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | |
| - | - | - | - | - | - |
| 13:30 14:20 |
|||||
| 14:20 15:10 |
LABSOLDA | ||||
| 15:10 16:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 16:20 17:10 |
LABSOLDA | ||||
| 17:10 18:00 |
LABSOLDA | ||||
| Atualizado em: 13/11/2025 | |||||
Almeida Francisco Malembe : RDAs 2025
| Data Inicio | Data Final | Horas a cumprir | Horas cumpridas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 11/01/2025 | 17:00 | 11:29 | -05:31 |
| 12/01/2025 | 18/01/2025 | 17:00 | 20:05 | +03:05 |
| 19/01/2025 | 25/01/2025 | 17:00 | 05:50 | -11:10 |
| 26/01/2025 | 01/02/2025 | 17:00 | 21:55 | +04:55 |
| 02/02/2025 | 08/02/2025 | 17:00 | 24:00 | +07:00 |
| 09/02/2025 | 15/02/2025 | 17:00 | 09:22 | -07:38 |
| 16/02/2025 | 22/02/2025 | 17:00 | 10:03 | -06:57 |
| 23/02/2025 | 01/03/2025 | 17:00 | 17:00 | +00:00 |
| 02/03/2025 | 08/03/2025 | 17:00 | 21:52 | +04:52 |
| 09/03/2025 | 15/03/2025 | 17:00 | 17:30 | +00:30 |
| 16/03/2025 | 22/03/2025 | 17:00 | 19:20 | +02:20 |
| 23/03/2025 | 29/03/2025 | 17:00 | 15:00 | -02:00 |
| 30/03/2025 | 05/04/2025 | 17:00 | 23:35 | +06:35 |
| 06/04/2025 | 12/04/2025 | 17:00 | 20:50 | +03:50 |
| 13/04/2025 | 19/04/2025 | 17:00 | 21:33 | +04:33 |
| 20/04/2025 | 26/04/2025 | 17:00 | 20:02 | +03:02 |
| 27/04/2025 | 03/05/2025 | 17:00 | 24:38 | +07:38 |
| 04/05/2025 | 10/05/2025 | 17:00 | 17:56 | +00:56 |
| 11/05/2025 | 17/05/2025 | 17:00 | 20:52 | +03:52 |
| 18/05/2025 | 24/05/2025 | 17:00 | 21:46 | +04:46 |
| 25/05/2025 | 31/05/2025 | 17:00 | 23:18 | +06:18 |
| 01/06/2025 | 07/06/2025 | 17:00 | 18:43 | +01:43 |
| 15/06/2025 | 21/06/2025 | 17:00 | 21:09 | +04:09 |
| 22/06/2025 | 28/06/2025 | 17:00 | 16:21 | -00:39 |
| 29/06/2025 | 05/07/2025 | 17:00 | 23:05 | +06:05 |
| 06/07/2025 | 12/07/2025 | 17:00 | 21:40 | +04:40 |
| 13/07/2025 | 19/07/2025 | 17:00 | 19:30 | +02:30 |
| 03/08/2025 | 09/08/2025 | 17:00 | 05:08 | -11:52 |
| 10/08/2025 | 16/08/2025 | 17:00 | 19:10 | +02:10 |
| 17/08/2025 | 23/08/2025 | 17:00 | 22:32 | +05:32 |
| 24/08/2025 | 30/08/2025 | 17:00 | 16:33 | -00:27 |
| 31/08/2025 | 06/09/2025 | 17:00 | 16:30 | -00:30 |
| 07/09/2025 | 13/09/2025 | 17:00 | 21:00 | +04:00 |
| 14/09/2025 | 20/09/2025 | 17:00 | 19:24 | +02:24 |
| 21/09/2025 | 27/09/2025 | 17:00 | 17:50 | +00:50 |
| 28/09/2025 | 04/10/2025 | 17:00 | 16:41 | -00:19 |
| 12/10/2025 | 18/10/2025 | 17:00 | 20:55 | +03:55 |
| 26/10/2025 | 01/11/2025 | 17:00 | 18:40 | +01:40 |
| 02/11/2025 | 08/11/2025 | 17:00 | 18:32 | +01:32 |
| 09/11/2025 | 15/11/2025 | 17:00 | 16:50 | -00:10 |
| 16/11/2025 | 22/11/2025 | 17:00 | 29:40 | +12:40 |
| Total Anual: | 697:00 | 767:49 | +70:49 | |
| Total Geral: | +44:25 |
