
Tecnólogo em Eletrônica Industrial
E-mail: lg.bonotto@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3055610810100756
Nascido em Curitiba-PR no dia 05 de Maio de 1996, formou-se no Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial pelo Instituto Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2018. Atualmente é graduando no Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela faculdade Estácio de Sá, com previsão de término em Agosto de 2024. Possui curso especialização em Java - back-end pela ADA Tech, contemplado por uma bolsa fornecida no programa Santander Coders 2023.
Possui experiência de 1 ano com assistência em dispositivos eletrônicos de automatização de postos de combustíveis adquirida no estágio na empresa IONICS, 1 mês como volante no controle de automação predial do prédio da Receita Federal pela empresa SETUP, 4 anos e 9 meses em manutenções em campo de equipamentos de Raio-X na área de segurança, radioproteção, suporte técnico, atendimento ao cliente e treinamentos operacionais pela empresa NDSUL, finalizando seus serviços prestados em Abril de 2024.
Ingressou no LABSOLDA em Maio de 2024 na função de Técnico em Eletrônica, gerenciando o laboratório de eletrônica com atuação em atividades de desenvolvimento de placas circuitos eletrônicos para projetos de pesquisas, montagem e reparo de equipamentos eletrônicos dedicados a automação e mecanização da soldagem, controle de estoque, solicitações de compras e acompanhamento das atividades dos bolsistas.
- Nenhum projeto foi encontrado.
| Hor. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 08:20 |
|||||
| 08:20 09:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 09:10 10:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 10:10 11:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 11:00 11:50 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| - | - | - | - | - | - |
| 13:30 14:20 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 14:20 15:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 15:10 16:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 16:20 17:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA |
| 17:10 18:00 |
|||||
| Atualizado em: 22/05/2024 | |||||
| Data Inicio | Data Final | Horas a cumprir | Horas cumpridas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2024 | 04/01/2025 | 40:00 | 40:00 | +00:00 |
| 05/01/2025 | 11/01/2025 | 40:00 | 41:29 | +01:29 |
| 12/01/2025 | 18/01/2025 | 40:00 | 40:00 | +00:00 |
| 19/01/2025 | 25/01/2025 | 40:00 | 40:45 | +00:45 |
| 26/01/2025 | 01/02/2025 | 40:00 | 42:33 | +02:33 |
| 02/02/2025 | 08/02/2025 | 40:00 | 41:33 | +01:33 |
| 09/02/2025 | 15/02/2025 | 40:00 | 39:49 | -00:11 |
| 16/02/2025 | 22/02/2025 | 40:00 | 41:01 | +01:01 |
| 23/02/2025 | 01/03/2025 | 40:00 | 40:23 | +00:23 |
| 02/03/2025 | 08/03/2025 | 40:00 | 41:08 | +01:08 |
| 09/03/2025 | 15/03/2025 | 40:00 | 41:11 | +01:11 |
| 16/03/2025 | 22/03/2025 | 40:00 | 42:35 | +02:35 |
| 23/03/2025 | 29/03/2025 | 40:00 | 42:38 | +02:38 |
| 30/03/2025 | 05/04/2025 | 40:00 | 41:41 | +01:41 |
| 06/04/2025 | 12/04/2025 | 40:00 | 40:07 | +00:07 |
| 13/04/2025 | 19/04/2025 | 40:00 | 39:24 | -00:36 |
| 20/04/2025 | 26/04/2025 | 40:00 | 40:22 | +00:22 |
| 27/04/2025 | 03/05/2025 | 40:00 | 42:34 | +02:34 |
| 04/05/2025 | 10/05/2025 | 40:00 | 41:56 | +01:56 |
| 11/05/2025 | 17/05/2025 | 40:00 | 33:16 | -06:44 |
| 18/05/2025 | 24/05/2025 | 40:00 | 40:20 | +00:20 |
| 25/05/2025 | 31/05/2025 | 40:00 | 39:22 | -00:38 |
| 01/06/2025 | 07/06/2025 | 40:00 | 43:30 | +03:30 |
| 08/06/2025 | 14/06/2025 | 40:00 | 36:12 | -03:48 |
| 15/06/2025 | 21/06/2025 | 40:00 | 29:25 | -10:35 |
| 22/06/2025 | 28/06/2025 | 40:00 | 35:39 | -04:21 |
| 29/06/2025 | 05/07/2025 | 40:00 | 39:55 | -00:05 |
| 06/07/2025 | 12/07/2025 | 40:00 | 41:54 | +01:54 |
| 13/07/2025 | 19/07/2025 | 40:00 | 41:26 | +01:26 |
| 20/07/2025 | 26/07/2025 | 40:00 | 39:49 | -00:11 |
| 27/07/2025 | 02/08/2025 | 40:00 | 41:59 | +01:59 |
| 03/08/2025 | 09/08/2025 | 40:00 | 40:09 | +00:09 |
| 10/08/2025 | 16/08/2025 | 40:00 | 40:56 | +00:56 |
| 17/08/2025 | 23/08/2025 | 40:00 | 37:25 | -02:35 |
| 24/08/2025 | 30/08/2025 | 40:00 | 43:22 | +03:22 |
| 31/08/2025 | 06/09/2025 | 40:00 | 42:10 | +02:10 |
| 07/09/2025 | 13/09/2025 | 40:00 | 39:41 | -00:19 |
| 14/09/2025 | 20/09/2025 | 40:00 | 26:35 | -13:25 |
| 21/09/2025 | 27/09/2025 | 40:00 | 41:54 | +01:54 |
| 28/09/2025 | 04/10/2025 | 40:00 | 42:17 | +02:17 |
| Total Anual: | 1600:00 | 1598:25 | -01:35 | |
| Total Geral: | +102:04 |
