
Graduando em Engenharia Mecânica
E-mail: gui1804ribeiro@gmail.com
Lattes: https://lattes.cnpq.br/9820802949111057
Guilherme Ribeiro Pereira, é natural Mafra/SC, está cursando o segundo semestre de Engenharia Mecânica na UFSC Trindade, com previsão de término em 2029. Finaliou o curso de lógica de programação JCAVI treinamentos, e está finalizando curso de Mecânica automotiva(escola do mecânico). Trabalhou meio ano na Havan como auxiliar do eletro. No laboratório, realiza atividades relacionadas ao aprendizado de procedimentos técnicos como embutimento, macrografia e fotografia panorâmica.
- Nenhum projeto foi encontrado.
| Hor. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 08:20 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 08:20 09:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 09:10 10:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 10:10 11:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| 11:00 11:50 |
LABSOLDA | LABSOLDA | |||
| - | - | - | - | - | - |
| 13:30 14:20 |
LABSOLDA | ||||
| 14:20 15:10 |
LABSOLDA | ||||
| 15:10 16:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | |
| 16:20 17:10 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | |
| 17:10 18:00 |
LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | LABSOLDA | |
| Atualizado em: 13/03/2024 | |||||
Guilherme Ribeiro Pereira: RDAs 2025
| Data Inicio | Data Final | Horas a cumprir | Horas cumpridas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 25/01/2025 | 17:00 | 20:42 | +03:42 |
| 26/01/2025 | 01/02/2025 | 17:00 | 04:21 | -12:39 |
| 02/02/2025 | 08/02/2025 | 17:00 | 11:47 | -05:13 |
| 16/02/2025 | 22/02/2025 | 17:00 | 08:03 | -08:57 |
| 23/02/2025 | 01/03/2025 | 17:00 | 13:34 | -03:26 |
| 16/03/2025 | 22/03/2025 | 17:00 | 10:21 | -06:39 |
| 23/03/2025 | 29/03/2025 | 17:00 | 18:05 | +01:05 |
| 30/03/2025 | 05/04/2025 | 17:00 | 14:46 | -02:14 |
| 20/04/2025 | 26/04/2025 | 17:00 | 11:33 | -05:27 |
| 04/05/2025 | 10/05/2025 | 17:00 | 17:55 | +00:55 |
| 22/06/2025 | 28/06/2025 | 17:00 | 08:11 | -08:49 |
| 29/06/2025 | 05/07/2025 | 17:00 | 11:40 | -05:20 |
| 28/09/2025 | 04/10/2025 | 17:00 | 17:09 | +00:09 |
| Total Anual: | 221:00 | 168:07 | -52:53 | |
| Total Geral: | -55:08 |
